【特集】Nゲージ JR165系急行電車(東海) 用インレタ 商品リスト
品番 | 画像 | 品名 | IMON ページ |
色 | 税込 | 商品説明 |
17 | 電車床下機器標記 | ModelsIMON | 白 | ¥770 | MGR・AVR・元・気圧R他21種 | |
18 | 電車床下機器標記 | ModelsIMON | 白 | ¥770 | B・GS・MS/BS他20種 | |
22 | 165系(東海/車番) | ModelsIMON | 白 | ¥770 | 東海K-1 ~ K-3までの車番各3個、K1-1 ~ K4-1までの車番各3個収録。 | |
24 | 165系(東海/標記) | ModelsIMON | 白 | ¥770 | 東海の車体標記全般(車番以外)・妻面の検査・形式標記 ※形式別です。 | |
25 | 号車札 | ModelsIMON | 白黒2色刷り | ¥770 | 1~4各22個、5~15各10個、増1~増4各6個収録。 | |
95 | 153/165系 臭気窓Hゴム | ModelsIMON | グレー緑2色刷り | ¥1,100 | カトーの165系(153ベース)用とトミックス165系用の臭気窓の塗り分けを直線から本物同様の緑のフタとHゴムのグレーでディテールアップするインレタ。各64個入。 | |
98 | 165系 所属標記 | ModelsIMON | 白 | ¥770 | 長モト(定員76/84各20個、48が6個、56/36が各3個)、高シマ(定員76/84が各20個、48が12個)、名シン・新ニイ(定員76/84が各15個、48が9個)、名カキ・長ナノ・南チタ(定員76/84が各10個、48が6個)、千マリ(定員76/84が各10個、48が6個) | |
99 | 165系 形式検査標記 | ModelsIMON | 白 | ¥770 | クモハ/モハ/サハ/サロ/サハシ165が各1種、クハ165が2種、サハ164が1種、モハ164が4種、クモハ169/サロ169/クハ169/モハ168が各1種の形式・自重・換算標記を各7個収録。長崎工/長総車所/土崎工/新津工/新津車管/大宮工/大井工/名古屋工/浜松工の工場検査標記を各15個収録。 | |
171-B | 乗務員室標記 ヨコ | ModelsIMON | グレー | ¥550 | 171に収録している横書き乗務員室のみを180個収録。 | |
247 | 号車札(特急/急行電車用)1~12 | ModelsIMON | 白.黒2色刷り | ¥1,100 | 1号車~6号車を各48個、7号車~12号車を各16個収録。 | |
S-002 | 急行/EXPRESS(赤帯) | ModelsIMON | 白.赤2色刷り | ¥770 | サボ 白板に赤文字の急行と赤帯に白文字のEXPRESSを162個収録。 | |
SBN-1 | 愛称サボ用指定席 ※使用例 |
ModelsIMON | 緑.白2色刷り | ¥550 | 108個収録。上記愛称サボの赤帯部分の上から重ねて貼って頂くと愛称指定席サボになります。 | |
SBN-AR133 | 愛称サボ.赤帯 東海 | ModelsIMON | 白赤2色刷り | ¥550 | 「東海」の愛称サボを90個収録。 | |
SBN-3021 | 行き先サボ 大垣-東京(乗降口上部) | ModelsIMON | 白黒2色刷り | ¥550 | 行き先サボ 気動車・電車用 白板黒文字 海側/山側各30個収録。 | |
SBN-3022 | 行き先サボ 東京-静岡(乗降口上部) | ModelsIMON | 白黒2色刷り | ¥550 | 行き先サボ 気動車・電車用 白板黒文字 海側/山側各30個収録。 | |
SBN-8005 | 東京-静岡(サボ/急行 東海) | ModelsIMON | 白黒赤3色刷り | ¥880 | 行き先サボ 多色 海側/山側各30個収録。 |
※Nゲージ商品リストへ戻る